
| 商号 | 株式会社 共同通信会館 | ![]() |
|---|---|---|
| 本社 | 東京都港区虎ノ門二丁目2番地5号 | |
| 設立 | 1963年4月1日 | |
| 資本金 | 9億6,834万円 | |
| 株主 | 社団法人共同通信社 共同通信加盟新聞社48社 |

| ビル名称 | 共同通信会館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門2丁目2番5号 |
| 用 途 | 事務所、店舗 |
| 敷地面積 | 4,148.50㎡(1254.92坪) |
| 建築面積 | 3,224.33㎡(975.35坪) |
| 規 模 | 37,744.37㎡(11,417.67坪) |
| 構 造 | 地上9階、地下2階、塔屋4階 |
| 有効天井高 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) 1階 2,860mm 2~9階 2,600mm以上 一部下り天井あり各階により多少異なります |
| 床荷重 | 300kg/㎡ |
| 竣 工 | 1966年3月 |
| 施 工 | 鹿島建設株式会社 |
| 床仕様 | OAフロア H=100mm |
|---|---|
| 空調設備 | セントラル空調方式(2系統に分割)、 窓側に個別補助空調を採用(増設可能) |
| 電気設備 | 受変電 22KV/415V 1500KVA×3台 自家発 1000KVA×2台 コンセント容量 60VA/㎡(増設可能) |
| 照 度 | 机上 750lx |
| 情報通信設備 | 各階ケーブル等の情報通信回線引込可能 |
| 防災設備 | 自動火災報知設備 避難誘導灯 非常照明 屋内消火栓 泡消火設備 スプリンクラー設備(地下階)など |
| 昇降機設備 | 17人×150m/min 6基 23人×90m/min 1基 |
| 駐車場 | 平面駐車 17台 昇降駐車 39台 |

